金額情報
支払総額 | 440.5万円 | 本体価格 | 429.8万円 | 諸費用 (税込) | 10.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 2.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:6ヶ月 10000km
−
トヨタ ハイエースバン の基本情報
排気量 | 2800cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 370 |
車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
トヨタ ハイエースバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
043-304-6669
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら