金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1991年 / 平成3年 | 走行距離 | 15.4万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 フェアレディZ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 03月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 512 | 車体色 | ダークパープル |
修復歴 | 有 |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × |
株式会社KSファクトリー 千葉県千葉市稲毛区長沼原町52-9 営業時間 10:00-19:00