金額情報
| 支払総額 | 472.8万円 | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 0万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
トヨタ ランドクルーザープラド の基本情報
| ボディー形状 | SUV | 排気量 | 2800cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 082 | 車体色 | ブラックM |
トヨタ ランドクルーザープラド のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
| CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
株式会社KSファクトリー 千葉県千葉市稲毛区長沼原町52-9 営業時間 10:00-19:00