トヨタ スープラ
タグ
売却済み
金額情報
| 支払総額 | - | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2001年 / 平成13年 | 走行距離 | 9.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
トヨタ スープラ の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 137 | 車体色 | ホワイト |
トヨタ スープラ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | ETC | ○ |
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
※2025年08年2日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社KSファクトリー 千葉県千葉市稲毛区長沼原町52-9 営業時間 10:00-19:00

